Constituency #112 · Pathanamthitta
RANNI
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: Pramod Narayan
LDF
Kerala Congress (M)
Pramod NarayanSITTING MLA
UDF
INC
Pazhakulam Madhu
OTH
Thomas K. Samuel
TTP
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
Pramod Narayan
Votes
52,669
Share
41.36%
Margin
1,285
Runner-up: Rinku Cherian (51,384 votes)
🗳️ Voter Turnout Comparison
Polled April 9, 2026
2026
68.98%
2021
63.83%
▲
+5.15%more voters than 2021
📊 2021 Detailed Results

Winner
Pramod Narayan
KC(M)Kerala Congress (M)LDF
Votes: 52,669
Share: 41.36%
Margin: 1,285
Electors
1,94,086
Turnout
65.95%
NOTA
431
Rejected
226
Candidate Results
LDFWONAdv. Pramod Narayan
52,66941.36%
UDFRinku Cherian
51,38440.35%
NDAK. Padmakumar
19,58715.38%
OTHAdv. Anumol N.
1,1590.91%
OTHAsharaf Pezhumkattil
8860.7%
OTHBenny Puthenparampil (Thomas Mathew)
8420.66%
OTHJomon Kochethu
3390.27%
OTHAji B. Ranni
2820.22%
OTHAdv. Manju K. Nair (Kottarathil)
1980.16%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | Adv. Pramod Narayan | 51,111 | 1,558 | 52,669 | 41.36% |
| 2 | UDF | Rinku Cherian | 49,398 | 1,986 | 51,384 | 40.35% |
| 3 | NDA | K. Padmakumar | 19,043 | 544 | 19,587 | 15.38% |
| 4 | OTH | Adv. Anumol N. | 1,132 | 27 | 1,159 | 0.91% |
| 5 | OTH | Asharaf Pezhumkattil | 875 | 11 | 886 | 0.7% |
| 6 | OTH | Benny Puthenparampil (Thomas Mathew) | 818 | 24 | 842 | 0.66% |
| 7 | OTH | Jomon Kochethu | 336 | 3 | 339 | 0.27% |
| 8 | OTH | Aji B. Ranni | 269 | 13 | 282 | 0.22% |
| 9 | OTH | Adv. Manju K. Nair (Kottarathil) | 194 | 4 | 198 | 0.16% |
Booth-wise Analysis (282 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Adv. Pramod146 booths
Rinku Cherian123 booths
K. Padmakumar13 booths
Adv. Anumol0 booths
| # | Booth | Adv. | Rinku | K. | Adv. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 122 | 130 | 80 | 8 | 350 |
| 2 | 1(A) | 251 | 133 | 23 | 5 | 421 |
| 3 | 2 | 223 | 121 | 31 | 7 | 393 |
| 4 | 2(A) | 249 | 146 | 44 | 3 | 466 |
| 5 | 3 | 296 | 219 | 97 | 4 | 636 |
| 6 | 4 | 176 | 106 | 122 | 3 | 434 |
| 7 | 4(A) | 142 | 78 | 171 | 4 | 411 |
| 8 | 5 | 212 | 93 | 90 | 12 | 427 |
| 9 | 5(A) | 160 | 115 | 68 | 5 | 373 |
| 10 | 6 | 154 | 183 | 66 | 0 | 415 |
| 11 | 6(A) | 210 | 129 | 81 | 3 | 451 |
| 12 | 7 | 209 | 226 | 185 | 3 | 640 |
| 13 | 8 | 246 | 110 | 183 | 4 | 568 |
| 14 | 9 | 130 | 157 | 61 | 3 | 364 |
| 15 | 9(A) | 155 | 136 | 74 | 1 | 397 |
| 16 | 10 | 151 | 183 | 55 | 13 | 407 |
| 17 | 10(A) | 226 | 68 | 98 | 5 | 440 |
| 18 | 11 | 130 | 140 | 19 | 4 | 353 |
| 19 | 11(A) | 150 | 103 | 7 | 1 | 352 |
| 20 | 12 | 154 | 123 | 47 | 1 | 353 |
| 21 | 12(A) | 126 | 152 | 32 | 2 | 332 |
| 22 | 13 | 98 | 129 | 102 | 1 | 345 |
| 23 | 13(A) | 143 | 174 | 22 | 4 | 366 |
| 24 | 14 | 225 | 164 | 55 | 10 | 460 |
| 25 | 14(A) | 195 | 182 | 64 | 20 | 466 |
| 26 | 15 | 237 | 210 | 80 | 15 | 546 |
| 27 | 16 | 215 | 112 | 61 | 8 | 399 |
| 28 | 17 | 152 | 201 | 21 | 2 | 380 |
| 29 | 17(A) | 151 | 227 | 9 | 12 | 400 |
| 30 | 18 | 146 | 116 | 171 | 3 | 445 |
| 31 | 18(A) | 126 | 233 | 44 | 1 | 408 |
| 32 | 19 | 168 | 179 | 36 | 2 | 399 |
| 33 | 19(A) | 193 | 189 | 35 | 0 | 425 |
| 34 | 20 | 190 | 122 | 75 | 0 | 400 |
| 35 | 20(A) | 141 | 209 | 30 | 6 | 392 |
| 36 | 21 | 119 | 211 | 44 | 3 | 380 |
| 37 | 21(A) | 158 | 241 | 17 | 1 | 424 |
| 38 | 22 | 239 | 291 | 35 | 0 | 579 |
| 39 | 23 | 145 | 296 | 36 | 0 | 489 |
| 40 | 24 | 157 | 276 | 18 | 2 | 462 |
| 41 | 25 | 218 | 230 | 22 | 3 | 493 |
| 42 | 26 | 137 | 176 | 15 | 19 | 362 |
| 43 | 26(A) | 191 | 182 | 7 | 7 | 400 |
| 44 | 27 | 209 | 190 | 15 | 7 | 440 |
| 45 | 27(A) | 160 | 267 | 42 | 2 | 482 |
| 46 | 28 | 119 | 220 | 39 | 5 | 387 |
| 47 | 28(A) | 138 | 214 | 63 | 5 | 427 |
| 48 | 29 | 182 | 224 | 54 | 8 | 481 |
| 49 | 30 | 162 | 304 | 95 | 4 | 575 |
| 50 | 31 | 157 | 121 | 56 | 7 | 345 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140