Constituency #134 · Thiruvananthapuram
THIRUVANANTHAPURAM
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
4 contesting2021 winner not contesting
LDF
Sudheer Karamana
Independent (CPI(M) support)
UDF
C. P. John
CMP
NDA
BJP
Karamana Jayan
OTH
Samin Sathyadas
AAP
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
Antony Raju
Votes
48,748
Share
38.33%
Margin
7,089
Runner-up: V .S .Sivakumar (41,659 votes)
🗳️ Voter Turnout Comparison
Polled April 9, 2026
2026
74.89%
2021
61.85%
▲
+13.04%more voters than 2021
📊 2021 Detailed Results

Winner
Antony Raju
JKCJanadhipathiya Kerala CongressLDF
Votes: 48,748
Share: 38.33%
Margin: 7,089
Electors
2,03,584
Turnout
63.03%
NOTA
1,054
Rejected
86
Candidate Results
LDFWONAdv.ANTONY RAJU
48,74838.33%
UDFV .S .Sivakumar
41,65932.76%
NDAKRISHNAKUMAR G
34,99627.52%
OTHABHILASH VADAKKAN
4360.34%
OTHA .Saboora
3660.29%
OTHRAJU ANTONY
2890.23%
OTHCHALA MOHANAN D
2450.19%
OTHANTONY RAJU S/o Raju
1900.15%
OTHSIVAKUMAR. K S/o Kumara Swamy
1640.13%
OTHKRISHNAKUMAR T .S S/o Sankarankutty
890.07%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | Adv.ANTONY RAJU | 47,950 | 798 | 48,748 | 38.33% |
| 2 | UDF | V .S .Sivakumar | 40,804 | 855 | 41,659 | 32.76% |
| 3 | NDA | KRISHNAKUMAR G | 34,371 | 625 | 34,996 | 27.52% |
| 4 | OTH | ABHILASH VADAKKAN | 433 | 3 | 436 | 0.34% |
| 5 | OTH | A .Saboora | 356 | 10 | 366 | 0.29% |
| 6 | OTH | RAJU ANTONY | 281 | 8 | 289 | 0.23% |
| 7 | OTH | CHALA MOHANAN D | 238 | 7 | 245 | 0.19% |
| 8 | OTH | ANTONY RAJU S/o Raju | 185 | 5 | 190 | 0.15% |
| 9 | OTH | SIVAKUMAR. K S/o Kumara Swamy | 161 | 3 | 164 | 0.13% |
| 10 | OTH | KRISHNAKUMAR T .S S/o Sankarankutty | 87 | 2 | 89 | 0.07% |
Booth-wise Analysis (308 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Adv.ANTONY RAJU136 booths
V .S54 booths
KRISHNAKUMAR G118 booths
ABHILASH VADAKKAN0 booths
| # | Booth | Adv.ANTONY | V | KRISHNAKUMAR | ABHILASH | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 144 | 178 | 113 | 3 | 444 |
| 2 | 1(A) | 193 | 206 | 82 | 1 | 496 |
| 3 | 2 | 142 | 171 | 123 | 1 | 442 |
| 4 | 2(A) | 170 | 173 | 44 | 0 | 394 |
| 5 | 3 | 191 | 216 | 9 | 1 | 425 |
| 6 | 3(A) | 206 | 159 | 35 | 3 | 408 |
| 7 | 4 | 170 | 160 | 17 | 3 | 355 |
| 8 | 4(A) | 169 | 142 | 12 | 2 | 332 |
| 9 | 5(A) | 197 | 101 | 72 | 1 | 382 |
| 10 | 5 | 193 | 146 | 32 | 1 | 376 |
| 11 | 6 | 156 | 172 | 27 | 1 | 364 |
| 12 | 6(A) | 165 | 164 | 33 | 0 | 368 |
| 13 | 7 | 199 | 94 | 63 | 1 | 362 |
| 14 | 7(A) | 169 | 118 | 37 | 0 | 332 |
| 15 | 8 | 161 | 136 | 40 | 0 | 342 |
| 16 | 8(A) | 199 | 133 | 97 | 0 | 438 |
| 17 | 9 | 158 | 199 | 9 | 0 | 370 |
| 18 | 9(A) | 185 | 163 | 9 | 2 | 366 |
| 19 | 10 | 172 | 168 | 9 | 7 | 367 |
| 20 | 10(A) | 151 | 197 | 17 | 1 | 375 |
| 21 | 11 | 212 | 190 | 13 | 0 | 420 |
| 22 | 11(A) | 184 | 197 | 7 | 1 | 395 |
| 23 | 12 | 129 | 208 | 25 | 1 | 372 |
| 24 | 12(A) | 156 | 195 | 31 | 2 | 391 |
| 25 | 13 | 133 | 151 | 25 | 1 | 316 |
| 26 | 13(A) | 156 | 148 | 69 | 1 | 380 |
| 27 | 14 | 176 | 210 | 48 | 2 | 442 |
| 28 | 14(A) | 161 | 241 | 34 | 0 | 442 |
| 29 | 15 | 241 | 213 | 91 | 2 | 549 |
| 30 | 16 | 113 | 90 | 155 | 0 | 369 |
| 31 | 16(A) | 131 | 97 | 160 | 1 | 394 |
| 32 | 17 | 82 | 94 | 223 | 1 | 411 |
| 33 | 17(A) | 124 | 92 | 206 | 1 | 431 |
| 34 | 18 | 138 | 76 | 78 | 2 | 300 |
| 35 | 18(A) | 161 | 80 | 147 | 1 | 393 |
| 36 | 19 | 133 | 97 | 101 | 0 | 339 |
| 37 | 19(A) | 109 | 72 | 99 | 1 | 285 |
| 38 | 20 | 187 | 71 | 72 | 1 | 337 |
| 39 | 20(A) | 163 | 75 | 106 | 2 | 356 |
| 40 | 21 | 183 | 101 | 73 | 2 | 369 |
| 41 | 21(A) | 207 | 88 | 85 | 0 | 385 |
| 42 | 22 | 184 | 62 | 131 | 1 | 382 |
| 43 | 22(A) | 210 | 104 | 54 | 0 | 373 |
| 44 | 23 | 149 | 81 | 160 | 3 | 400 |
| 45 | 23(A) | 131 | 95 | 190 | 1 | 419 |
| 46 | 24 | 124 | 181 | 8 | 2 | 322 |
| 47 | 24(A) | 122 | 157 | 59 | 1 | 341 |
| 48 | 25 | 164 | 181 | 99 | 2 | 449 |
| 49 | 25(A) | 251 | 156 | 14 | 0 | 425 |
| 50 | 26 | 179 | 173 | 16 | 2 | 380 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140