Constituency #31 · Kozhikode
KODUVALLY
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
4 contesting2021 winner not contesting
LDF
Saleem Madavoor
Independent (CPI(M) support)
UDF
IUML
P. K. Firos
NDA
Giri Pambanal
BDJS
+ 1 other candidate
Current MLA (2021)

UDFWON 2021
M. K. Muneer
Votes
72,336
Share
47.94%
Margin
6,344
Runner-up: KARAT RAZACK (65,992 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
M. K. Muneer
IUMLIndian Union Muslim LeagueUDF
Votes: 72,336
Share: 47.94%
Margin: 6,344
Electors
1,83,551
Turnout
82.44%
NOTA
269
Rejected
173
Candidate Results
UDFWONDR. M.K MUNEER
72,33647.94%
LDFKARAT RAZACK
65,99243.74%
NDAT BALASOMAN
9,4986.29%
OTHMUSTHAFA KOMMERI
1,7691.17%
OTHABDUL RAZAK K S/O AHMAD KUTTY
3810.25%
OTHABDUL RAZAK S/O MUHAMMED
3250.22%
OTHMUNEER M.K S/O MUHAMMED
2280.15%
OTHLAKSHMANAN.K.P.THAMARASSERY
1040.07%
OTHSALEEM NECHOLE
920.06%
OTHABDUL MUNEER
860.06%
OTHSHAHIN K C
740.05%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDF | DR. M.K MUNEER | 70,193 | 2,143 | 72,336 | 47.94% |
| 2 | LDF | KARAT RAZACK | 64,114 | 1,878 | 65,992 | 43.74% |
| 3 | NDA | T BALASOMAN | 9,227 | 271 | 9,498 | 6.29% |
| 4 | OTH | MUSTHAFA KOMMERI | 1,734 | 35 | 1,769 | 1.17% |
| 5 | OTH | ABDUL RAZAK K S/O AHMAD KUTTY | 379 | 2 | 381 | 0.25% |
| 6 | OTH | ABDUL RAZAK S/O MUHAMMED | 316 | 9 | 325 | 0.22% |
| 7 | OTH | MUNEER M.K S/O MUHAMMED | 207 | 21 | 228 | 0.15% |
| 8 | OTH | LAKSHMANAN.K.P.THAMARASSERY | 102 | 2 | 104 | 0.07% |
| 9 | OTH | SALEEM NECHOLE | 91 | 1 | 92 | 0.06% |
| 10 | OTH | ABDUL MUNEER | 86 | 0 | 86 | 0.06% |
| 11 | OTH | SHAHIN K C | 69 | 5 | 74 | 0.05% |
Booth-wise Analysis (273 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
DR. M.K169 booths
KARAT RAZACK104 booths
T BALASOMAN0 booths
MUSTHAFA KOMMERI0 booths
| # | Booth | DR. | KARAT | T | MUSTHAFA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 170 | 189 | 58 | 0 | 424 |
| 2 | 1(A) | 191 | 209 | 29 | 3 | 437 |
| 3 | 2 | 211 | 207 | 51 | 1 | 479 |
| 4 | 2(A) | 169 | 246 | 102 | 0 | 521 |
| 5 | 3 | 292 | 309 | 48 | 3 | 657 |
| 6 | 4 | 179 | 371 | 118 | 2 | 681 |
| 7 | 5 | 341 | 280 | 63 | 4 | 700 |
| 8 | 6 | 321 | 308 | 131 | 7 | 782 |
| 9 | 7 | 293 | 414 | 80 | 2 | 798 |
| 10 | 8 | 233 | 209 | 8 | 0 | 452 |
| 11 | 8(A) | 198 | 225 | 8 | 0 | 435 |
| 12 | 9 | 191 | 331 | 21 | 1 | 549 |
| 13 | 9(A) | 248 | 288 | 23 | 0 | 566 |
| 14 | 10 | 267 | 288 | 11 | 2 | 578 |
| 15 | 10(A) | 209 | 312 | 19 | 0 | 549 |
| 16 | 11 | 207 | 269 | 42 | 4 | 527 |
| 17 | 11(A) | 189 | 254 | 12 | 2 | 465 |
| 18 | 12 | 368 | 264 | 9 | 8 | 654 |
| 19 | 12(A) | 281 | 300 | 33 | 9 | 631 |
| 20 | 13 | 165 | 214 | 23 | 7 | 415 |
| 21 | 13(A) | 194 | 182 | 34 | 2 | 417 |
| 22 | 14 | 260 | 200 | 36 | 2 | 509 |
| 23 | 14(A) | 196 | 259 | 26 | 0 | 482 |
| 24 | 15 | 298 | 140 | 2 | 2 | 451 |
| 25 | 15(A) | 305 | 137 | 4 | 1 | 455 |
| 26 | 16 | 247 | 182 | 7 | 0 | 440 |
| 27 | 16(A) | 334 | 123 | 3 | 0 | 465 |
| 28 | 17 | 266 | 149 | 0 | 0 | 419 |
| 29 | 17(A) | 270 | 177 | 7 | 3 | 461 |
| 30 | 18 | 349 | 128 | 9 | 36 | 529 |
| 31 | 18(A) | 274 | 129 | 82 | 27 | 515 |
| 32 | 19 | 294 | 189 | 21 | 27 | 535 |
| 33 | 19(A) | 300 | 208 | 13 | 20 | 547 |
| 34 | 20 | 245 | 158 | 20 | 29 | 457 |
| 35 | 20(A) | 295 | 163 | 2 | 5 | 468 |
| 36 | 21 | 233 | 155 | 30 | 11 | 433 |
| 37 | 21(A) | 105 | 214 | 82 | 18 | 422 |
| 38 | 22 | 168 | 248 | 54 | 2 | 474 |
| 39 | 22(A) | 173 | 219 | 66 | 2 | 469 |
| 40 | 23 | 244 | 157 | 13 | 6 | 421 |
| 41 | 23(A) | 220 | 222 | 12 | 16 | 475 |
| 42 | 24 | 202 | 214 | 38 | 1 | 459 |
| 43 | 24(A) | 161 | 166 | 50 | 1 | 383 |
| 44 | 25 | 299 | 166 | 12 | 20 | 502 |
| 45 | 25(A) | 218 | 198 | 31 | 20 | 473 |
| 46 | 26 | 162 | 292 | 68 | 5 | 529 |
| 47 | 26(A) | 220 | 287 | 16 | 0 | 528 |
| 48 | 27 | 44 | 380 | 15 | 0 | 441 |
| 49 | 27(A) | 77 | 384 | 19 | 3 | 487 |
| 50 | 28 | 236 | 118 | 44 | 1 | 407 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140