Constituency #4 · Kasaragod
KANHANGAD
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contesting2021 winner not contesting
LDF
CPI
Govindan Pallikkappil
UDF
Shyji Ottapalli
KEC
NDA
BJP
M. Balraj
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
E. Chandrasekharan
Votes
84,615
Share
50.91%
Margin
27,139
Runner-up: P V SURESH (57,476 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
E. Chandrasekharan
CPICommunist Party of IndiaLDF
Votes: 84,615
Share: 50.91%
Margin: 27,139
Electors
2,18,836
Turnout
76.44%
NOTA
637
Rejected
443
Candidate Results
LDFWONE CHANDRASHEKARAN
84,61550.91%
UDFP V SURESH
57,47634.58%
NDABALRAJ
21,57012.98%
OTHABDUL SAMAD. T S/o T KUNHAMU HAJI
7750.47%
OTHAUGUSTIN
5320.32%
OTHKRISHNAN PARAPPACHAL
3570.21%
OTHSURESH. B C S/o CHENIYAN NAIK
2770.17%
OTHSREENATH SASI. T C V
2190.13%
OTHRESHMA KARIVEDAKAM
1850.11%
OTHMANOJ THOMAS
1050.06%
OTHT ABDUL SAMAD S/o T KUNHIKOYA HAJI
870.05%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | E CHANDRASHEKARAN | 82,189 | 2,426 | 84,615 | 50.91% |
| 2 | UDF | P V SURESH | 56,112 | 1,364 | 57,476 | 34.58% |
| 3 | NDA | BALRAJ | 21,119 | 451 | 21,570 | 12.98% |
| 4 | OTH | ABDUL SAMAD. T S/o T KUNHAMU HAJI | 774 | 1 | 775 | 0.47% |
| 5 | OTH | AUGUSTIN | 495 | 37 | 532 | 0.32% |
| 6 | OTH | KRISHNAN PARAPPACHAL | 347 | 10 | 357 | 0.21% |
| 7 | OTH | SURESH. B C S/o CHENIYAN NAIK | 276 | 1 | 277 | 0.17% |
| 8 | OTH | SREENATH SASI. T C V | 218 | 1 | 219 | 0.13% |
| 9 | OTH | RESHMA KARIVEDAKAM | 181 | 4 | 185 | 0.11% |
| 10 | OTH | MANOJ THOMAS | 93 | 12 | 105 | 0.06% |
| 11 | OTH | T ABDUL SAMAD S/o T KUNHIKOYA HAJI | 86 | 1 | 87 | 0.05% |
Booth-wise Analysis (336 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
E CHANDRASHEKARAN199 booths
P V115 booths
BALRAJ22 booths
ABDUL SAMAD.0 booths
| # | Booth | E | P | BALRAJ | ABDUL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 370 | 53 | 30 | 1 | 457 |
| 2 | 1(A) | 203 | 259 | 19 | 3 | 489 |
| 3 | 2 | 407 | 245 | 59 | 0 | 712 |
| 4 | 3 | 345 | 38 | 27 | 0 | 412 |
| 5 | 3(A) | 291 | 87 | 80 | 1 | 462 |
| 6 | 4 | 293 | 89 | 35 | 1 | 421 |
| 7 | 4(A) | 454 | 68 | 29 | 1 | 554 |
| 8 | 5 | 368 | 56 | 18 | 0 | 447 |
| 9 | 5(A) | 417 | 52 | 30 | 0 | 501 |
| 10 | 6 | 330 | 54 | 26 | 1 | 413 |
| 11 | 6(A) | 279 | 72 | 45 | 1 | 399 |
| 12 | 7 | 337 | 64 | 53 | 0 | 455 |
| 13 | 7(A) | 323 | 124 | 35 | 0 | 482 |
| 14 | 8 | 73 | 157 | 305 | 0 | 537 |
| 15 | 9 | 104 | 107 | 308 | 0 | 521 |
| 16 | 10 | 118 | 429 | 27 | 6 | 581 |
| 17 | 11 | 44 | 345 | 2 | 2 | 395 |
| 18 | 11(A) | 67 | 333 | 2 | 3 | 405 |
| 19 | 12 | 86 | 295 | 45 | 2 | 430 |
| 20 | 12(A) | 76 | 377 | 22 | 6 | 486 |
| 21 | 13 | 167 | 165 | 95 | 1 | 432 |
| 22 | 13(A) | 197 | 193 | 59 | 3 | 455 |
| 23 | 14 | 215 | 122 | 118 | 5 | 460 |
| 24 | 14(A) | 260 | 170 | 26 | 4 | 460 |
| 25 | 15 | 556 | 98 | 15 | 1 | 672 |
| 26 | 16 | 494 | 53 | 34 | 0 | 582 |
| 27 | 17 | 55 | 272 | 17 | 6 | 351 |
| 28 | 17(A) | 224 | 143 | 46 | 2 | 415 |
| 29 | 18 | 169 | 223 | 26 | 0 | 420 |
| 30 | 18(A) | 126 | 261 | 4 | 3 | 395 |
| 31 | 19 | 223 | 314 | 125 | 4 | 667 |
| 32 | 20 | 451 | 40 | 16 | 1 | 509 |
| 33 | 20(A) | 344 | 109 | 25 | 0 | 485 |
| 34 | 21 | 266 | 157 | 44 | 2 | 475 |
| 35 | 21(A) | 299 | 156 | 61 | 2 | 522 |
| 36 | 22 | 312 | 97 | 15 | 0 | 426 |
| 37 | 22(A) | 235 | 143 | 55 | 0 | 435 |
| 38 | 23 | 181 | 396 | 6 | 11 | 594 |
| 39 | 24 | 122 | 298 | 102 | 11 | 539 |
| 40 | 25 | 120 | 290 | 6 | 10 | 426 |
| 41 | 25(A) | 231 | 210 | 30 | 8 | 487 |
| 42 | 26 | 106 | 126 | 250 | 1 | 495 |
| 43 | 26(A) | 278 | 119 | 173 | 1 | 582 |
| 44 | 27 | 249 | 84 | 155 | 1 | 494 |
| 45 | 27(A) | 175 | 135 | 190 | 2 | 507 |
| 46 | 28 | 250 | 121 | 35 | 0 | 407 |
| 47 | 28(A) | 194 | 138 | 75 | 2 | 411 |
| 48 | 29 | 186 | 322 | 15 | 2 | 527 |
| 49 | 30 | 216 | 278 | 30 | 3 | 530 |
| 50 | 31 | 235 | 212 | 36 | 1 | 487 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140