Constituency #16 · Kannur
PERAVOOR
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
4 contestingSitting MLA contesting: Sunny Joseph
LDF
CPI(M)
K. K. Shailaja
CPI(M)UDF
INC
Sunny JosephSITTING MLA
NDA
Paily Vathiatt
BDJS
OTH
Adv. Henstion George
AAP
Current MLA (2021)

UDFWON 2021
Sunny Joseph
Votes
66,706
Share
47.06%
Margin
3,172
Runner-up: K V Sakkeer Hussain (63,534 votes)
🗳️ Voter Turnout Comparison
Polled April 9, 2026
2026
79.10%
2021
80.41%
▼
-1.31%fewer voters than 2021
📊 2021 Detailed Results

Winner
Sunny Joseph
INCIndian National CongressUDF
Votes: 66,706
Share: 47.06%
Margin: 3,172
Electors
1,77,818
Turnout
80.63%
NOTA
404
Rejected
1,240
Candidate Results
UDFWONAdv. Sunny Joseph
66,70647.06%
LDFK V Sakkeer Hussain
63,53444.83%
NDASmitha Jayamohan
9,1556.46%
OTHA C Jalaluddeen
1,5411.09%
OTHSakkeer Hussain S/o Hamsa
2430.17%
OTHSunny Vazhakkamalayil
1210.09%
OTHSakkeer E K S/o Asiya
1160.08%
OTHP K Saji
1060.07%
OTHJohn Pallikkamalil
920.06%
OTHNarayanakumar
600.04%
OTHSunny Muthukulathel
600.04%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDF | Adv. Sunny Joseph | 64,784 | 1,922 | 66,706 | 47.06% |
| 2 | LDF | K V Sakkeer Hussain | 61,942 | 1,592 | 63,534 | 44.83% |
| 3 | NDA | Smitha Jayamohan | 8,956 | 199 | 9,155 | 6.46% |
| 4 | OTH | A C Jalaluddeen | 1,530 | 11 | 1,541 | 1.09% |
| 5 | OTH | Sakkeer Hussain S/o Hamsa | 240 | 3 | 243 | 0.17% |
| 6 | OTH | Sunny Vazhakkamalayil | 121 | 0 | 121 | 0.09% |
| 7 | OTH | Sakkeer E K S/o Asiya | 101 | 15 | 116 | 0.08% |
| 8 | OTH | P K Saji | 104 | 2 | 106 | 0.07% |
| 9 | OTH | John Pallikkamalil | 88 | 4 | 92 | 0.06% |
| 10 | OTH | Narayanakumar | 55 | 5 | 60 | 0.04% |
| 11 | OTH | Sunny Muthukulathel | 60 | 0 | 60 | 0.04% |
Booth-wise Analysis (276 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Adv. Sunny150 booths
K V126 booths
Smitha Jayamohan0 booths
A C0 booths
| # | Booth | Adv. | K | Smitha | A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 326 | 461 | 71 | 0 | 863 |
| 2 | 2 | 187 | 446 | 72 | 1 | 714 |
| 3 | 3 | 229 | 249 | 32 | 0 | 515 |
| 4 | 3(A) | 231 | 340 | 13 | 0 | 588 |
| 5 | 4 | 240 | 410 | 29 | 0 | 679 |
| 6 | 5 | 127 | 462 | 38 | 0 | 632 |
| 7 | 6 | 189 | 278 | 36 | 0 | 505 |
| 8 | 6(A) | 163 | 334 | 25 | 2 | 529 |
| 9 | 7 | 175 | 243 | 24 | 0 | 444 |
| 10 | 7(A) | 251 | 205 | 8 | 0 | 465 |
| 11 | 8 | 210 | 149 | 35 | 0 | 398 |
| 12 | 8(A) | 217 | 215 | 18 | 0 | 453 |
| 13 | 9 | 246 | 138 | 11 | 0 | 403 |
| 14 | 9(A) | 344 | 157 | 8 | 1 | 513 |
| 15 | 10 | 199 | 282 | 17 | 4 | 506 |
| 16 | 10(A) | 215 | 251 | 7 | 5 | 481 |
| 17 | 11 | 208 | 193 | 8 | 2 | 413 |
| 18 | 11(A) | 217 | 247 | 9 | 2 | 479 |
| 19 | 12 | 205 | 229 | 29 | 0 | 466 |
| 20 | 12(A) | 221 | 276 | 27 | 0 | 524 |
| 21 | 13 | 212 | 204 | 32 | 0 | 450 |
| 22 | 13(A) | 258 | 209 | 32 | 0 | 503 |
| 23 | 14 | 305 | 290 | 40 | 0 | 639 |
| 24 | 15 | 156 | 275 | 31 | 0 | 463 |
| 25 | 15(A) | 249 | 250 | 21 | 0 | 522 |
| 26 | 16 | 402 | 264 | 50 | 1 | 722 |
| 27 | 17 | 278 | 473 | 36 | 2 | 796 |
| 28 | 18 | 257 | 194 | 16 | 0 | 472 |
| 29 | 18(A) | 176 | 378 | 14 | 0 | 570 |
| 30 | 19 | 161 | 458 | 101 | 0 | 724 |
| 31 | 20 | 242 | 583 | 57 | 0 | 886 |
| 32 | 21 | 73 | 323 | 41 | 1 | 439 |
| 33 | 21(A) | 69 | 327 | 66 | 0 | 465 |
| 34 | 22 | 288 | 311 | 44 | 1 | 646 |
| 35 | 23 | 258 | 186 | 26 | 0 | 474 |
| 36 | 23(A) | 240 | 250 | 29 | 0 | 525 |
| 37 | 24 | 209 | 229 | 3 | 1 | 450 |
| 38 | 24(A) | 327 | 155 | 15 | 3 | 501 |
| 39 | 25 | 264 | 157 | 13 | 0 | 436 |
| 40 | 25(A) | 282 | 152 | 7 | 0 | 448 |
| 41 | 26 | 210 | 215 | 22 | 0 | 451 |
| 42 | 26(A) | 189 | 223 | 28 | 0 | 441 |
| 43 | 27 | 307 | 99 | 7 | 0 | 417 |
| 44 | 27(A) | 280 | 195 | 11 | 0 | 488 |
| 45 | 28 | 442 | 211 | 12 | 0 | 669 |
| 46 | 29 | 214 | 183 | 17 | 0 | 415 |
| 47 | 29(A) | 324 | 152 | 17 | 0 | 495 |
| 48 | 30 | 233 | 90 | 5 | 0 | 330 |
| 49 | 30(A) | 268 | 92 | 12 | 0 | 374 |
| 50 | 31 | 508 | 172 | 62 | 0 | 751 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140