Constituency #49 · Palakkad
THRITHALA
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
4 contestingSitting MLA contesting: M. B. Rajesh
LDF
CPI(M)
M. B. RajeshSITTING MLA
CPI(M)UDF
INC
V. T. Balram
NDA
BJP
V. Unnikrishnan Master
OTH
Shaheer Chalippuram
SDPI
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
M. B. Rajesh
CPI(M)Votes
69,814
Share
45.97%
Margin
3,016
Runner-up: V .T BALRAM (66,798 votes)
🗳️ Voter Turnout Comparison
Polled April 9, 2026
2026
78.38%
2021
77.04%
▲
+1.34%more voters than 2021
📊 2021 Detailed Results

Winner
M. B. Rajesh
CPI(M)Communist Party of India (Marxist)LDF
Votes: 69,814
Share: 45.97%
Margin: 3,016
Electors
1,94,236
Turnout
78.54%
NOTA
427
Rejected
247
Candidate Results
LDFWONM. B RAJESH
69,81445.97%
UDFV .T BALRAM
66,79843.98%
NDAADV:SANKU T DAS
12,8518.46%
OTHABDUL NAZAR M K
1,5821.04%
OTHRAJAGOPAL THRITHALA
3330.22%
OTHSREENIVAS KURUPPATH
1360.09%
OTHHUSSAIN THATTATHAZHATH
1070.07%
OTHRAJESH S/O RAMAN E
910.06%
OTHNOORUDHEEN E V
700.05%
OTHBALARAMAN K S/O KUNJUNNI
570.04%
OTHT .T BALARAMAN S/O KRISHNAN NAIR
450.03%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | M. B RAJESH | 68,468 | 1,346 | 69,814 | 45.97% |
| 2 | UDF | V .T BALRAM | 65,629 | 1,169 | 66,798 | 43.98% |
| 3 | NDA | ADV:SANKU T DAS | 12,645 | 206 | 12,851 | 8.46% |
| 4 | OTH | ABDUL NAZAR M K | 1,572 | 10 | 1,582 | 1.04% |
| 5 | OTH | RAJAGOPAL THRITHALA | 326 | 7 | 333 | 0.22% |
| 6 | OTH | SREENIVAS KURUPPATH | 136 | 0 | 136 | 0.09% |
| 7 | OTH | HUSSAIN THATTATHAZHATH | 106 | 1 | 107 | 0.07% |
| 8 | OTH | RAJESH S/O RAMAN E | 83 | 8 | 91 | 0.06% |
| 9 | OTH | NOORUDHEEN E V | 69 | 1 | 70 | 0.05% |
| 10 | OTH | BALARAMAN K S/O KUNJUNNI | 49 | 8 | 57 | 0.04% |
| 11 | OTH | T .T BALARAMAN S/O KRISHNAN NAIR | 42 | 3 | 45 | 0.03% |
Booth-wise Analysis (282 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
M. B151 booths
V .T130 booths
ADV:SANKU T1 booths
ABDUL NAZAR0 booths
| # | Booth | M. | V | ADV:SANKU | ABDUL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 330 | 168 | 51 | 4 | 560 |
| 2 | 1(A) | 304 | 253 | 35 | 9 | 603 |
| 3 | 2 | 230 | 251 | 37 | 8 | 529 |
| 4 | 2(A) | 286 | 248 | 48 | 1 | 584 |
| 5 | 3 | 244 | 220 | 43 | 7 | 516 |
| 6 | 3(A) | 207 | 290 | 31 | 3 | 537 |
| 7 | 4 | 268 | 222 | 15 | 2 | 507 |
| 8 | 4(A) | 233 | 248 | 31 | 2 | 526 |
| 9 | 5 | 232 | 269 | 42 | 4 | 550 |
| 10 | 5(A) | 364 | 210 | 33 | 11 | 623 |
| 11 | 6 | 203 | 295 | 27 | 8 | 541 |
| 12 | 6(A) | 253 | 247 | 36 | 1 | 542 |
| 13 | 7 | 240 | 269 | 29 | 1 | 541 |
| 14 | 7(A) | 211 | 292 | 30 | 3 | 536 |
| 15 | 8 | 212 | 290 | 22 | 18 | 545 |
| 16 | 8(A) | 206 | 266 | 43 | 14 | 537 |
| 17 | 9 | 193 | 267 | 55 | 25 | 551 |
| 18 | 9(A) | 226 | 328 | 61 | 4 | 625 |
| 19 | 10 | 270 | 220 | 30 | 0 | 523 |
| 20 | 10(A) | 269 | 266 | 62 | 0 | 601 |
| 21 | 11 | 205 | 293 | 36 | 11 | 549 |
| 22 | 11(A) | 248 | 294 | 36 | 7 | 590 |
| 23 | 12 | 189 | 269 | 57 | 13 | 532 |
| 24 | 12(A) | 199 | 298 | 87 | 7 | 595 |
| 25 | 13 | 163 | 346 | 22 | 3 | 536 |
| 26 | 13(A) | 226 | 317 | 56 | 0 | 601 |
| 27 | 14 | 255 | 230 | 29 | 1 | 521 |
| 28 | 14(A) | 182 | 279 | 62 | 2 | 533 |
| 29 | 15 | 236 | 230 | 32 | 2 | 505 |
| 30 | 15(A) | 291 | 228 | 38 | 7 | 569 |
| 31 | 16 | 268 | 157 | 48 | 3 | 478 |
| 32 | 16(A) | 263 | 209 | 41 | 2 | 517 |
| 33 | 17 | 245 | 255 | 18 | 2 | 531 |
| 34 | 17(A) | 277 | 222 | 49 | 0 | 551 |
| 35 | 18 | 208 | 195 | 48 | 3 | 457 |
| 36 | 19 | 155 | 283 | 16 | 1 | 457 |
| 37 | 19(A) | 217 | 202 | 21 | 0 | 442 |
| 38 | 20 | 249 | 257 | 112 | 0 | 622 |
| 39 | 21 | 271 | 177 | 29 | 2 | 486 |
| 40 | 21(A) | 203 | 235 | 56 | 0 | 496 |
| 41 | 22 | 289 | 226 | 17 | 5 | 541 |
| 42 | 22(A) | 278 | 252 | 22 | 2 | 559 |
| 43 | 23 | 182 | 293 | 9 | 4 | 493 |
| 44 | 23(A) | 325 | 217 | 20 | 11 | 576 |
| 45 | 24 | 210 | 228 | 66 | 1 | 508 |
| 46 | 24(A) | 211 | 200 | 133 | 1 | 550 |
| 47 | 25 | 238 | 234 | 36 | 7 | 518 |
| 48 | 25(A) | 210 | 243 | 77 | 1 | 534 |
| 49 | 26 | 126 | 186 | 31 | 13 | 359 |
| 50 | 26(A) | 156 | 198 | 10 | 11 | 376 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140