Constituency #83 · Ernakulam
THRIKKAKARA
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
5 contestingSitting MLA contesting: Uma Thomas
LDF
CPI(M)
Pushpadhas
CPI(M)UDF
INC
Uma ThomasSITTING MLA
OTH
Akhil Marar
TTP
OTH
Jose George
AAP
OTH
Aloysius Kollannur
SDPI
Current MLA (2021)

UDFWON 2021
Uma Thomas
Votes
59,839
Share
44.04%
Margin
14,329
Runner-up: Dr.J.JACOB (45,510 votes)
🗳️ Voter Turnout Comparison
Polled April 9, 2026
2026
78.85%
2021
69.28%
▲
+9.57%more voters than 2021
📊 2021 Detailed Results

Winner
Uma Thomas
INCIndian National CongressUDF
Votes: 59,839
Share: 44.04%
Margin: 14,329
Electors
1,94,113
Turnout
70.5%
NOTA
695
Rejected
276
Candidate Results
UDFWONAdv.P.T.THOMAS
59,83944.04%
LDFDr.J.JACOB
45,51033.49%
NDAS SAJI
15,48311.4%
OTHDr.TERRY THOMAS
13,89710.23%
OTHP.M.SHIBU
3310.24%
OTHRIYAS YUSUF
2980.22%
OTHKRISHNAPRASAD
1810.13%
OTHJINU
1430.11%
OTHBINOJ
1340.1%
OTHSUBIN
590.04%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDF | Adv.P.T.THOMAS | 58,707 | 1,132 | 59,839 | 44.04% |
| 2 | LDF | Dr.J.JACOB | 44,894 | 616 | 45,510 | 33.49% |
| 3 | NDA | S SAJI | 15,218 | 265 | 15,483 | 11.4% |
| 4 | OTH | Dr.TERRY THOMAS | 13,773 | 124 | 13,897 | 10.23% |
| 5 | OTH | P.M.SHIBU | 322 | 9 | 331 | 0.24% |
| 6 | OTH | RIYAS YUSUF | 294 | 4 | 298 | 0.22% |
| 7 | OTH | KRISHNAPRASAD | 174 | 7 | 181 | 0.13% |
| 8 | OTH | JINU | 143 | 0 | 143 | 0.11% |
| 9 | OTH | BINOJ | 130 | 4 | 134 | 0.1% |
| 10 | OTH | SUBIN | 55 | 4 | 59 | 0.04% |
Booth-wise Analysis (287 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Adv.P.T.THOMAS214 booths
Dr.J.JACOB69 booths
S SAJI4 booths
Dr.TERRY THOMAS0 booths
| # | Booth | Adv.P.T.THOMAS | Dr.J.JACOB | S | Dr.TERRY | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 202 | 141 | 24 | 17 | 386 |
| 2 | 1(A) | 166 | 174 | 7 | 16 | 367 |
| 3 | 2 | 166 | 103 | 67 | 36 | 377 |
| 4 | 2(A) | 201 | 108 | 43 | 35 | 390 |
| 5 | 3 | 231 | 128 | 100 | 31 | 494 |
| 6 | 3(A) | 194 | 212 | 81 | 31 | 525 |
| 7 | 4 | 193 | 201 | 41 | 39 | 480 |
| 8 | 4(A) | 219 | 137 | 63 | 54 | 480 |
| 9 | 5 | 166 | 164 | 86 | 61 | 481 |
| 10 | 5(A) | 196 | 266 | 55 | 33 | 558 |
| 11 | 6 | 231 | 135 | 112 | 43 | 530 |
| 12 | 6(A) | 163 | 96 | 175 | 44 | 482 |
| 13 | 7 | 228 | 95 | 65 | 39 | 432 |
| 14 | 7(A) | 224 | 92 | 83 | 41 | 449 |
| 15 | 8 | 166 | 91 | 89 | 31 | 382 |
| 16 | 8(A) | 184 | 63 | 100 | 52 | 403 |
| 17 | 9 | 182 | 145 | 81 | 52 | 464 |
| 18 | 9(A) | 185 | 104 | 136 | 29 | 462 |
| 19 | 10 | 167 | 91 | 72 | 44 | 380 |
| 20 | 10(A) | 175 | 91 | 72 | 47 | 388 |
| 21 | 11 | 135 | 79 | 90 | 41 | 346 |
| 22 | 11(A) | 213 | 110 | 60 | 36 | 428 |
| 23 | 12 | 253 | 200 | 129 | 49 | 642 |
| 24 | 13 | 271 | 295 | 127 | 45 | 749 |
| 25 | 14 | 176 | 83 | 113 | 36 | 412 |
| 26 | 14(A) | 170 | 130 | 91 | 39 | 436 |
| 27 | 15 | 146 | 93 | 126 | 36 | 408 |
| 28 | 15(A) | 169 | 182 | 88 | 32 | 483 |
| 29 | 16 | 143 | 71 | 75 | 56 | 348 |
| 30 | 16(A) | 164 | 92 | 68 | 54 | 384 |
| 31 | 17 | 177 | 87 | 35 | 26 | 333 |
| 32 | 17(A) | 146 | 121 | 54 | 32 | 359 |
| 33 | 18 | 232 | 108 | 58 | 73 | 481 |
| 34 | 19 | 250 | 114 | 46 | 64 | 484 |
| 35 | 20 | 210 | 121 | 66 | 51 | 454 |
| 36 | 20(A) | 166 | 143 | 65 | 70 | 452 |
| 37 | 21 | 256 | 258 | 74 | 71 | 664 |
| 38 | 22 | 268 | 198 | 58 | 51 | 586 |
| 39 | 23 | 220 | 132 | 50 | 36 | 445 |
| 40 | 23(A) | 195 | 151 | 73 | 65 | 493 |
| 41 | 24 | 292 | 257 | 80 | 81 | 726 |
| 42 | 25 | 302 | 293 | 67 | 55 | 725 |
| 43 | 26 | 137 | 172 | 46 | 19 | 377 |
| 44 | 26(A) | 189 | 113 | 75 | 35 | 419 |
| 45 | 27 | 198 | 161 | 44 | 56 | 462 |
| 46 | 27(A) | 241 | 231 | 38 | 52 | 578 |
| 47 | 28 | 169 | 185 | 19 | 26 | 401 |
| 48 | 28(A) | 184 | 156 | 39 | 24 | 409 |
| 49 | 29 | 176 | 171 | 40 | 18 | 409 |
| 50 | 29(A) | 201 | 216 | 27 | 16 | 465 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140