Constituency #3 · Kasaragod
UDMA
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: C. H. Kunhambu
LDF
CPI(M)
C. H. KunhambuSITTING MLA
CPI(M)UDF
INC
Neelakantan
NDA
BJP
Manulal Meloth
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
C.H. Kunhambu
CPI(M)Votes
78,664
Share
47.7%
Margin
13,322
Runner-up: BALAKRISHNAN PERIYE (65,342 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
C.H. Kunhambu
CPI(M)Communist Party of India (Marxist)LDF
Votes: 78,664
Share: 47.7%
Margin: 13,322
Electors
2,14,368
Turnout
77.37%
NOTA
434
Rejected
522
Candidate Results
LDFWONC H KUNHAMBU
78,66447.7%
UDFBALAKRISHNAN PERIYE
65,34239.62%
NDAA VELAYUDHAN
20,36012.35%
OTHRAMESHAN K
2070.13%
OTHGOVINDAN B ALINTHAZE
1940.12%
OTHKUNHAMBU K S/o Kuttappan K C
1400.08%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | C H KUNHAMBU | 76,733 | 1,931 | 78,664 | 47.7% |
| 2 | UDF | BALAKRISHNAN PERIYE | 64,117 | 1,225 | 65,342 | 39.62% |
| 3 | NDA | A VELAYUDHAN | 19,978 | 382 | 20,360 | 12.35% |
| 4 | OTH | RAMESHAN K | 204 | 3 | 207 | 0.13% |
| 5 | OTH | GOVINDAN B ALINTHAZE | 189 | 5 | 194 | 0.12% |
| 6 | OTH | KUNHAMBU K S/o Kuttappan K C | 134 | 6 | 140 | 0.08% |
Booth-wise Analysis (303 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
C H157 booths
BALAKRISHNAN PERIYE127 booths
A VELAYUDHAN19 booths
RAMESHAN K0 booths
| # | Booth | C | BALAKRISHNAN | A | RAMESHAN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 224 | 494 | 8 | 0 | 727 |
| 2 | 2 | 103 | 410 | 7 | 0 | 523 |
| 3 | 3 | 99 | 247 | 42 | 0 | 393 |
| 4 | 3(A) | 120 | 245 | 46 | 1 | 413 |
| 5 | 4 | 154 | 231 | 110 | 0 | 499 |
| 6 | 4(A) | 145 | 112 | 212 | 1 | 472 |
| 7 | 5 | 167 | 348 | 176 | 0 | 692 |
| 8 | 6 | 69 | 190 | 222 | 0 | 482 |
| 9 | 6(A) | 50 | 115 | 319 | 0 | 491 |
| 10 | 7 | 141 | 177 | 87 | 0 | 406 |
| 11 | 7(A) | 103 | 89 | 189 | 0 | 386 |
| 12 | 8 | 136 | 207 | 8 | 0 | 352 |
| 13 | 8(A) | 75 | 224 | 77 | 0 | 378 |
| 14 | 9 | 245 | 242 | 137 | 0 | 626 |
| 15 | 10 | 117 | 225 | 7 | 0 | 353 |
| 16 | 10(A) | 151 | 203 | 29 | 0 | 385 |
| 17 | 11 | 148 | 324 | 121 | 1 | 596 |
| 18 | 12 | 118 | 359 | 197 | 0 | 674 |
| 19 | 13 | 232 | 316 | 42 | 1 | 594 |
| 20 | 14 | 68 | 294 | 25 | 2 | 392 |
| 21 | 14(A) | 62 | 209 | 144 | 1 | 416 |
| 22 | 15 | 59 | 309 | 7 | 0 | 376 |
| 24 | 16 | 19 | 151 | 253 | 0 | 424 |
| 25 | 16(A) | 45 | 141 | 228 | 0 | 417 |
| 26 | 17 | 151 | 319 | 15 | 0 | 487 |
| 27 | 18 | 32 | 395 | 11 | 1 | 439 |
| 28 | 18(A) | 61 | 267 | 94 | 0 | 423 |
| 29 | 19 | 152 | 140 | 157 | 0 | 452 |
| 30 | 19(A) | 196 | 247 | 18 | 0 | 466 |
| 31 | 20 | 272 | 411 | 8 | 1 | 694 |
| 32 | 21 | 270 | 118 | 21 | 0 | 409 |
| 33 | 21(A) | 196 | 178 | 26 | 0 | 403 |
| 34 | 22 | 175 | 211 | 12 | 0 | 400 |
| 35 | 22(A) | 130 | 222 | 18 | 0 | 372 |
| 36 | 23 | 258 | 177 | 121 | 0 | 560 |
| 37 | 24 | 229 | 102 | 380 | 1 | 716 |
| 38 | 25 | 387 | 302 | 24 | 0 | 714 |
| 39 | 26 | 303 | 169 | 77 | 1 | 550 |
| 40 | 27 | 188 | 417 | 2 | 0 | 608 |
| 41 | 28 | 309 | 289 | 36 | 0 | 638 |
| 42 | 29 | 309 | 111 | 47 | 1 | 468 |
| 43 | 29(A) | 183 | 197 | 39 | 0 | 420 |
| 44 | 30 | 281 | 159 | 45 | 0 | 485 |
| 45 | 30(A) | 252 | 97 | 74 | 1 | 426 |
| 47 | 32 | 302 | 263 | 80 | 0 | 648 |
| 48 | 33 | 287 | 78 | 44 | 0 | 409 |
| 49 | 33(A) | 270 | 88 | 75 | 0 | 435 |
| 50 | 34 | 181 | 181 | 63 | 0 | 426 |
| 51 | 34(A) | 201 | 204 | 17 | 0 | 424 |
| 52 | 35 | 394 | 288 | 54 | 0 | 737 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140