Constituency #114 · Pathanamthitta
KONNI
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: K. U. Jenish Kumar
LDF
CPI(M)
K. U. Jenish KumarSITTING MLA
CPI(M)UDF
INC
Satheesh Kochuparambil
NDA
T. P. Sundareshan
BDJS
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
K. U. Jenish Kumar
CPI(M)Votes
62,318
Share
41.73%
Margin
8,508
Runner-up: ROBIN PETER (53,810 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
K. U. Jenish Kumar
CPI(M)Communist Party of India (Marxist)LDF
Votes: 62,318
Share: 41.73%
Margin: 8,508
Electors
2,03,737
Turnout
73.83%
NOTA
372
Rejected
703
Candidate Results
LDFWONAdv. K.U JENISH KUMAR
62,31841.73%
UDFROBIN PETER
53,81036.03%
NDAK. SURENDRAN
32,81121.97%
OTHRAGHU P
2140.14%
OTHSUKU BALAN
1220.08%
OTHMANOHARAN
750.05%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | Adv. K.U JENISH KUMAR | 60,166 | 2,152 | 62,318 | 41.73% |
| 2 | UDF | ROBIN PETER | 51,859 | 1,951 | 53,810 | 36.03% |
| 3 | NDA | K. SURENDRAN | 31,994 | 817 | 32,811 | 21.97% |
| 4 | OTH | RAGHU P | 212 | 2 | 214 | 0.14% |
| 5 | OTH | SUKU BALAN | 120 | 2 | 122 | 0.08% |
| 6 | OTH | MANOHARAN | 72 | 3 | 75 | 0.05% |
Booth-wise Analysis (281 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Adv. K.U150 booths
ROBIN PETER107 booths
K. SURENDRAN24 booths
RAGHU P0 booths
| # | Booth | Adv. | ROBIN | K. | RAGHU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 163 | 178 | 102 | 2 | 448 |
| 2 | 1(A) | 172 | 216 | 50 | 1 | 440 |
| 3 | 2 | 141 | 153 | 107 | 0 | 403 |
| 4 | 2(A) | 168 | 191 | 68 | 1 | 429 |
| 5 | 3 | 100 | 175 | 98 | 3 | 379 |
| 6 | 3(A) | 115 | 211 | 52 | 1 | 379 |
| 7 | 4 | 139 | 173 | 67 | 0 | 381 |
| 8 | 4(A) | 120 | 239 | 40 | 2 | 402 |
| 9 | 5 | 229 | 132 | 226 | 0 | 589 |
| 10 | 6 | 183 | 146 | 147 | 1 | 480 |
| 11 | 7 | 141 | 202 | 38 | 1 | 386 |
| 12 | 7(A) | 137 | 164 | 85 | 1 | 388 |
| 13 | 8 | 173 | 219 | 67 | 0 | 462 |
| 14 | 8(A) | 180 | 234 | 39 | 0 | 454 |
| 15 | 9 | 271 | 220 | 220 | 1 | 714 |
| 16 | 10 | 203 | 161 | 169 | 1 | 534 |
| 17 | 11 | 178 | 116 | 169 | 0 | 468 |
| 18 | 11(A) | 185 | 123 | 159 | 2 | 472 |
| 19 | 12 | 177 | 65 | 223 | 0 | 467 |
| 20 | 12(A) | 190 | 85 | 214 | 0 | 491 |
| 21 | 13 | 308 | 180 | 125 | 0 | 616 |
| 22 | 14 | 129 | 212 | 51 | 1 | 395 |
| 23 | 15 | 313 | 100 | 183 | 0 | 598 |
| 25 | 16(A) | 232 | 46 | 88 | 0 | 367 |
| 26 | 17 | 276 | 222 | 122 | 1 | 623 |
| 27 | 18 | 230 | 133 | 145 | 1 | 510 |
| 28 | 19 | 225 | 92 | 56 | 0 | 373 |
| 29 | 19(A) | 232 | 79 | 68 | 0 | 381 |
| 30 | 20 | 169 | 66 | 158 | 0 | 395 |
| 31 | 20(A) | 218 | 51 | 133 | 0 | 404 |
| 32 | 21 | 180 | 358 | 72 | 0 | 611 |
| 33 | 22 | 272 | 158 | 241 | 0 | 673 |
| 34 | 23 | 212 | 245 | 52 | 1 | 510 |
| 35 | 24 | 256 | 140 | 195 | 1 | 598 |
| 36 | 25 | 192 | 181 | 121 | 0 | 499 |
| 37 | 26 | 106 | 297 | 45 | 0 | 451 |
| 38 | 26(A) | 174 | 194 | 90 | 1 | 461 |
| 39 | 27 | 179 | 318 | 63 | 2 | 564 |
| 40 | 28 | 212 | 199 | 106 | 0 | 518 |
| 41 | 29 | 142 | 246 | 31 | 0 | 419 |
| 42 | 29(A) | 176 | 158 | 104 | 0 | 438 |
| 43 | 30 | 297 | 240 | 64 | 2 | 603 |
| 44 | 31 | 328 | 118 | 87 | 1 | 536 |
| 45 | 32 | 243 | 217 | 144 | 0 | 605 |
| 46 | 33 | 157 | 184 | 97 | 0 | 441 |
| 47 | 33(A) | 173 | 227 | 44 | 0 | 446 |
| 49 | 34(A) | 178 | 92 | 133 | 0 | 403 |
| 50 | 35 | 170 | 159 | 82 | 1 | 412 |
| 51 | 35(A) | 206 | 160 | 76 | 3 | 445 |
| 52 | 36 | 191 | 179 | 91 | 0 | 463 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140