Constituency #38 · Malappuram
PERINTHALMANNA
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
3 contestingSitting MLA contesting: Najeeb Kanthapuram
LDF
CPI(M)
V. P. Muhammad Haneefa
CPI(M)UDF
IUML
Najeeb KanthapuramSITTING MLA
NDA
BJP
Adv. K.P. Baburaj
Current MLA (2021)

UDFWON 2021
Najeeb Kanthapuram
Votes
76,530
Share
46.45%
Margin
38
Runner-up: K P M MUSTHAFA S/o MUHAMMEDALI HAJI (76,492 votes)
📊 2021 Detailed Results

Winner
Najeeb Kanthapuram
IUMLIndian Union Muslim LeagueUDF
Votes: 76,530
Share: 46.45%
Margin: 38
Electors
2,18,090
Turnout
75.99%
NOTA
867
Rejected
109
Candidate Results
UDFWONNAJEEB KANTHAPURAM
76,53046.45%
LDFK P M MUSTHAFA S/o MUHAMMEDALI HAJI
76,49246.43%
NDASUCHITHRA
8,0214.87%
OTHADV ABDUL AFSAL P T
9060.55%
OTHNAJEEB KUTTEERI
8280.5%
OTHMUHAMMED MUSTHAFA K P
7510.46%
OTHMUSTHAFA P K S/o SAIDALAVI
7500.46%
OTHMUSTHAFA S/o MUHAMMED
4710.29%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDF | NAJEEB KANTHAPURAM | 75,264 | 1,266 | 76,530 | 46.45% |
| 2 | LDF | K P M MUSTHAFA S/o MUHAMMEDALI HAJI | 75,067 | 1,425 | 76,492 | 46.43% |
| 3 | NDA | SUCHITHRA | 7,846 | 175 | 8,021 | 4.87% |
| 4 | OTH | ADV ABDUL AFSAL P T | 897 | 9 | 906 | 0.55% |
| 5 | OTH | NAJEEB KUTTEERI | 822 | 6 | 828 | 0.5% |
| 6 | OTH | MUHAMMED MUSTHAFA K P | 747 | 4 | 751 | 0.46% |
| 7 | OTH | MUSTHAFA P K S/o SAIDALAVI | 738 | 12 | 750 | 0.46% |
| 8 | OTH | MUSTHAFA S/o MUHAMMED | 469 | 2 | 471 | 0.29% |
Booth-wise Analysis (304 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
NAJEEB KANTHAPURAM151 booths
K P153 booths
SUCHITHRA0 booths
ADV ABDUL0 booths
| # | Booth | NAJEEB | K | SUCHITHRA | ADV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 235 | 174 | 145 | 2 | 571 |
| 2 | 1(A) | 434 | 148 | 6 | 1 | 597 |
| 3 | 2 | 160 | 211 | 33 | 0 | 422 |
| 4 | 2(A) | 223 | 189 | 17 | 1 | 436 |
| 5 | 3 | 245 | 200 | 15 | 4 | 468 |
| 6 | 3(A) | 297 | 164 | 13 | 5 | 488 |
| 7 | 4 | 231 | 227 | 19 | 1 | 488 |
| 8 | 4(A) | 192 | 251 | 34 | 3 | 492 |
| 9 | 5 | 83 | 317 | 55 | 3 | 474 |
| 10 | 5(A) | 267 | 248 | 23 | 2 | 550 |
| 11 | 6 | 168 | 203 | 64 | 3 | 453 |
| 12 | 6(A) | 130 | 186 | 97 | 1 | 426 |
| 13 | 7 | 219 | 221 | 7 | 0 | 463 |
| 14 | 7(A) | 229 | 256 | 18 | 1 | 520 |
| 15 | 8 | 97 | 247 | 59 | 1 | 418 |
| 16 | 8(A) | 123 | 257 | 65 | 3 | 462 |
| 17 | 9 | 86 | 237 | 74 | 1 | 411 |
| 18 | 10 | 272 | 244 | 14 | 1 | 537 |
| 19 | 10(A) | 354 | 279 | 11 | 1 | 659 |
| 20 | 11 | 286 | 194 | 9 | 2 | 505 |
| 21 | 11(A) | 381 | 165 | 28 | 2 | 584 |
| 22 | 12 | 338 | 344 | 20 | 3 | 733 |
| 23 | 13 | 142 | 219 | 12 | 5 | 392 |
| 24 | 13(A) | 157 | 260 | 8 | 3 | 435 |
| 25 | 14 | 213 | 230 | 45 | 2 | 509 |
| 26 | 14(A) | 275 | 197 | 53 | 1 | 537 |
| 28 | 15(A) | 148 | 281 | 75 | 2 | 530 |
| 29 | 16 | 331 | 167 | 0 | 2 | 512 |
| 30 | 16(A) | 345 | 175 | 12 | 4 | 551 |
| 31 | 17 | 297 | 198 | 2 | 2 | 520 |
| 32 | 17(A) | 339 | 245 | 7 | 3 | 617 |
| 33 | 18 | 266 | 300 | 12 | 2 | 589 |
| 34 | 18(A) | 386 | 223 | 6 | 0 | 622 |
| 35 | 19 | 286 | 335 | 2 | 13 | 641 |
| 36 | 20 | 243 | 360 | 22 | 3 | 651 |
| 37 | 21 | 216 | 221 | 2 | 0 | 443 |
| 38 | 21(A) | 185 | 304 | 6 | 2 | 502 |
| 39 | 22 | 416 | 352 | 37 | 4 | 823 |
| 40 | 23 | 408 | 312 | 31 | 1 | 763 |
| 41 | 24 | 175 | 277 | 16 | 1 | 476 |
| 42 | 24(A) | 311 | 184 | 3 | 1 | 507 |
| 43 | 25 | 223 | 183 | 26 | 1 | 444 |
| 44 | 25(A) | 260 | 227 | 30 | 3 | 534 |
| 45 | 26 | 209 | 94 | 9 | 1 | 321 |
| 46 | 26(A) | 270 | 183 | 20 | 1 | 483 |
| 47 | 27 | 268 | 94 | 0 | 3 | 379 |
| 48 | 27(A) | 292 | 130 | 4 | 4 | 435 |
| 49 | 28 | 256 | 304 | 12 | 1 | 584 |
| 50 | 29 | 182 | 261 | 20 | 2 | 474 |
| 51 | 29(A) | 184 | 287 | 14 | 4 | 503 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140