Constituency #99 · Kottayam
CHANGANASSERY
⚡ 2021 vs 2026 — At a Glance
April 9, 2026
2026 Candidates
5 contestingSitting MLA contesting: Job Maichil
LDF
Kerala Congress (M)
Job MaichilSITTING MLA
UDF
Vinu Job
KEC
NDA
BJP
B. Radhakrishna Menon
OTH
Prof. (Dr.) Saju Kannanthara
AAP
OTH
Althaf Hassan
SDPI
Current MLA (2021)

LDFWON 2021
Job Maichil
Votes
55,425
Share
45.01%
Margin
6,059
Runner-up: V. J. Laly (49,366 votes)
🗳️ Voter Turnout Comparison
Polled April 9, 2026
2026
73.16%
2021
71.98%
▲
+1.18%more voters than 2021
📊 2021 Detailed Results

Winner
Job Maichil
KC(M)Kerala Congress (M)LDF
Votes: 55,425
Share: 45.01%
Margin: 6,059
Electors
1,71,743
Turnout
71.98%
NOTA
434
Rejected
43
Candidate Results
LDFWONAdv. Job Maichil
55,42545.01%
UDFV. J. Laly
49,36640.09%
NDAAdv G Raman Nair
14,49111.77%
OTHTijo Karikkandam
1,0940.89%
OTHAmruth Dev T
1,0790.88%
OTHM. K. Nizamuddin
1,0750.87%
OTHRejitha Jayaram
3280.27%
OTHJOEMON JOSEPH SRAMPICKAL
1570.13%
OTHBabychen Mukkadan
1360.11%
Vote Breakdown
| # | Front | Candidate | EVM | Postal | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDF | Adv. Job Maichil | 54,244 | 1,181 | 55,425 | 45.01% |
| 2 | UDF | V. J. Laly | 47,997 | 1,369 | 49,366 | 40.09% |
| 3 | NDA | Adv G Raman Nair | 14,106 | 385 | 14,491 | 11.77% |
| 4 | OTH | Tijo Karikkandam | 1,077 | 17 | 1,094 | 0.89% |
| 5 | OTH | Amruth Dev T | 1,048 | 31 | 1,079 | 0.88% |
| 6 | OTH | M. K. Nizamuddin | 1,065 | 10 | 1,075 | 0.87% |
| 7 | OTH | Rejitha Jayaram | 323 | 5 | 328 | 0.27% |
| 8 | OTH | JOEMON JOSEPH SRAMPICKAL | 138 | 19 | 157 | 0.13% |
| 9 | OTH | Babychen Mukkadan | 134 | 2 | 136 | 0.11% |
Booth-wise Analysis (258 booths)
Booth-wise Winner Strip (each bar = 1 booth)
Adv. Job143 booths
V. J.105 booths
Adv G10 booths
Tijo Karikkandam0 booths
| # | Booth | Adv. | V. | Adv | Tijo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 349 | 143 | 31 | 1 | 530 |
| 2 | 2 | 251 | 189 | 113 | 10 | 565 |
| 3 | 3 | 288 | 199 | 47 | 4 | 547 |
| 4 | 4 | 193 | 160 | 84 | 14 | 454 |
| 5 | 5 | 205 | 179 | 69 | 2 | 459 |
| 6 | 6 | 331 | 203 | 41 | 6 | 587 |
| 7 | 7 | 350 | 202 | 37 | 6 | 615 |
| 8 | 8 | 201 | 173 | 16 | 9 | 405 |
| 9 | 9 | 283 | 69 | 23 | 1 | 393 |
| 10 | 9(A) | 294 | 77 | 22 | 7 | 411 |
| 11 | 10 | 329 | 151 | 227 | 1 | 726 |
| 12 | 11 | 233 | 89 | 46 | 0 | 380 |
| 13 | 11(A) | 276 | 137 | 42 | 1 | 465 |
| 14 | 12 | 214 | 173 | 71 | 2 | 467 |
| 15 | 12(A) | 258 | 202 | 36 | 3 | 504 |
| 16 | 13 | 334 | 147 | 199 | 1 | 689 |
| 17 | 14 | 231 | 60 | 51 | 2 | 368 |
| 18 | 14(A) | 218 | 95 | 59 | 1 | 385 |
| 19 | 15 | 350 | 223 | 34 | 5 | 634 |
| 20 | 16 | 351 | 186 | 31 | 3 | 589 |
| 21 | 17 | 273 | 152 | 44 | 0 | 485 |
| 22 | 18 | 190 | 86 | 51 | 20 | 350 |
| 23 | 19 | 206 | 109 | 25 | 6 | 352 |
| 24 | 19(A) | 177 | 116 | 49 | 6 | 351 |
| 25 | 20 | 178 | 205 | 49 | 15 | 451 |
| 26 | 20(A) | 166 | 203 | 60 | 5 | 442 |
| 27 | 21 | 232 | 163 | 17 | 2 | 429 |
| 28 | 21(A) | 296 | 159 | 32 | 0 | 504 |
| 29 | 22 | 364 | 205 | 37 | 1 | 617 |
| 30 | 23 | 327 | 170 | 27 | 3 | 537 |
| 31 | 24 | 232 | 143 | 17 | 1 | 396 |
| 32 | 24(A) | 200 | 145 | 32 | 3 | 385 |
| 33 | 25 | 216 | 167 | 20 | 2 | 411 |
| 34 | 25(A) | 224 | 157 | 24 | 3 | 417 |
| 35 | 26 | 306 | 112 | 80 | 1 | 512 |
| 36 | 26(A) | 365 | 114 | 39 | 5 | 533 |
| 37 | 27 | 215 | 208 | 25 | 4 | 466 |
| 38 | 27(A) | 274 | 191 | 19 | 11 | 505 |
| 39 | 28 | 312 | 164 | 27 | 4 | 514 |
| 40 | 28(A) | 243 | 214 | 48 | 3 | 515 |
| 41 | 29 | 238 | 247 | 98 | 4 | 592 |
| 42 | 30 | 159 | 85 | 128 | 0 | 378 |
| 43 | 30(A) | 172 | 72 | 136 | 0 | 384 |
| 44 | 31 | 271 | 163 | 40 | 1 | 481 |
| 45 | 31(A) | 220 | 166 | 104 | 0 | 492 |
| 46 | 32 | 176 | 162 | 34 | 1 | 375 |
| 47 | 32(A) | 172 | 110 | 48 | 3 | 339 |
| 48 | 33 | 202 | 139 | 40 | 2 | 390 |
| 49 | 33(A) | 229 | 148 | 23 | 2 | 404 |
| 50 | 34 | 373 | 306 | 32 | 8 | 728 |
All Constituencies
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140